Xingfu Kele
+7 (499) 504-42-22
info@xkserv.ru · xkserv.ru
Сравнение
Модели рядом
Одни и те же строки, что в спецификации модели, — расчёт общий, поэтому таблицы не разойдутся. Незаполненные значения остаются на месте: при сравнении их видно лучше всего.
| Характеристика | 1U · IntelXK UI12G3 | 1U · IntelXK UI12G4 | 2U · IntelXK UI22G3 |
|---|---|---|---|
| Платформа | |||
| Форм-фактор | 1U | 1U | 2U |
| Процессоры | Intel Xeon Scalable 3-го поколения | Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений | Intel Xeon Scalable 3-го поколения |
| TDP процессора | до 270 Вт | уточняется | до 270 Вт |
| Память | |||
| Тип | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Частота | до 3200 МГц | уточняется | до 3200 МГц |
| Режимы | ECC, зеркалирование, режим hot spare, до 16 модулей DCPMM | уточняется | ECC, несколько режимов защиты памяти |
| Расширение | |||
| Слотов PCIe | 5 | 4 | 10 |
| Эксплуатация | |||
| Рабочая температура | 5–45 °C | уточняется | 5–45 °C |
Информация, включая цены, не является публичной офертой. Характеристики и стоимость зависят от конфигурации и уточняются при заказе. Незаполненные значения помечены словом «уточняется» — параметр существует, подтверждённых данных по нему нет.